Фитинги для полипропиленовых труб
ТрубыPPR широко используются в таких сферах стройиндустрии, как коммунальное строительство; промышленность; сельское хозяйство; водоснабжение и канализация в городе и деревне; в городском газопроводе; в изоляции электропровода и оптического кабеля, при транспортизации промышленной жидкости.
Равнозначные муфты | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
S20 | PAF-PPR01 |
S25 | ||
S32 | ||
S40 | ||
S50 | ||
S63 | ||
S75 | ||
S90 | ||
S110 | ||
Переходные муфты | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
S25×20 | PAF-PPR02 |
S32×20 | ||
S32×25 | ||
S40×20 | ||
S40×25 | ||
S40×32 | ||
S50×20 | ||
S50×25 | ||
S50×32 | ||
S50×40 | ||
S63×20 | ||
S63×25 | ||
S63×32 | ||
S63×40 | ||
S63×50 | ||
S75×63 | ||
S90×63 | ||
S90×75 | ||
S110×75 | ||
S110×90 | ||
Изгиб 90 градусов | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
L20 | PAF-PPR03 |
L25 | ||
L32 | ||
L40 | ||
L50 | ||
L63 | ||
L75 | ||
L90 | ||
L110 | ||
Изгиб в 45 градусов | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
L20×45° | PAF-PPR04 |
L25×45° | ||
L32×45° | ||
L40×45° | ||
L50×45° | ||
L63×45° | ||
Равнозначный тройник | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
T20 | PAF-PPR05 |
T25 | ||
T32 | ||
T40 | ||
T50 | ||
T63 | ||
T75 | ||
T90 | ||
T110 | ||
Переходный тройник | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
T25×20 | PAF-PPR06 |
T32×20 | ||
T32×25 | ||
T40×20 | ||
T40×25 | ||
T40×32 | ||
T50×20 | ||
T50×25 | ||
T50×32 | ||
T50×40 | ||
T63×20 | ||
T63×25 | ||
T63×32 | ||
T63×40 | ||
T63×50 | ||
Короткий обводной изгиб | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
Ø20 | PAF-PPR07 |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Ø40 | ||
Длинный обводной изгиб | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
Ø20 | PAF-PPR08 |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Хомут для труб | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
Ø20 | PAF-PPR09 |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Ø40 | ||
Пробка труб | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
D20 | PAF-PPR10 |
D25 | ||
D32 | ||
Колпак труб | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
D20 | PAF-PPR11 |
D25 | ||
D32 | ||
D40 | ||
D50 | ||
D63 | ||
Пластиковая шарнир | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
Ø20 | PAF-PPR12 |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Ø40 | ||
Ø50 | ||
Ø63 | ||
Переходник круглый с внутренней резьбой | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
S20×1/2"F | PAF-PPR13 |
S25×1/2"F | ||
S25×3/4"F | ||
S32×1/2"F | ||
S32×3/"4F | ||
S32×1"F | ||
S40×1-1/4"F | ||
S50×1-1/2"F | ||
S63×2"F | ||
Переходник круглый с наружной резьбой | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
S20×1/2"M | PAF-PPR14 |
S25×1/2"M | ||
S25×3/4"M | ||
S32×1/2"M | ||
S32×3/4"M | ||
S32×1"M | ||
S40×1-1/4"M | ||
S50×1-1/2"M | ||
S63×2"M | ||
Переходной угольник с внутренней резьбой | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
L20×1/2"F | PAF-PPR15 |
L25×1/2"F | ||
L25×3/4"F | ||
L32×1/2"F | ||
L32×3/4"F | ||
L32×1"F | ||
L40×1-1/4"F | ||
L50×1-1/2"F | ||
L63×2"F | ||
Переходной угольник с наружной резьбой | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
L20×1/2"M | PAF-PPR16 |
L25×1/2"M | ||
L25×3/4"M | ||
L32×1/2"M | ||
L32×3/4"M | ||
L32×1"M | ||
L40×1-1/4"M | ||
L50×1-1/2"M | ||
L63×2"M | ||
Угольник с внутренней резьбой для настенного крепления | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
ZL20×1/2"F | PAF-PPR17 |
ZL25×1/2"F | ||
ZL25×3/4"F | ||
Переходный тройник с внутренней резьбой | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
T20×1/2"F | PAF-PPR18 |
T25×1/2"F | ||
T25×3/4"F | ||
T32×1/2"F | ||
T32×3/4"F | ||
T32×1"F | ||
Переходный тройник с наружной резьбой | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
T20×1/2"M | PAF-PPR19 |
T25×1/2"M | ||
T25×3/4"M | ||
T32×1/2"M | ||
T32×3/4"M | ||
T32×1"M | ||
Переходник с поверхностью для шестигранного ключа с внутренней резьбой | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
Ø20×1/2"F | PAF-PPR20 |
Ø25×3/4"F | ||
Ø32×1"F | ||
Переходник с поверхностью для шестигранного ключа с внутренней резьбой | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
Ø20×1/2"M | PAF-PPR21 |
Ø25×3/4"M | ||
Ø32×1"M | ||
Сферический клапан с сердечником PPR | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
Ø20 | PAF-PPR22 |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Клапан с уплотнением PPR | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
Ø20 | PAF-PPR23 |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Клапан PPR | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
Ø20 | PAF-PPR24 |
Ø25 | ||
Ø32 | ||
Труборез для полипропиленовых труб | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
1-5/8" | PAF-PPR25 |
Сварочный станок для полипропиленовых труб | Размеры | Код PALCONN |
![]() |
20-63 | PAF-PPR26 |
Особенности
Трубы PPR сделаны из двух слоев: внешнего и внутреннего.
1. Внутренний слой труб PPR, не имеет цвета и запаха, не токсичен и совершенно безопасен для использования транспортизации питевой воды и прочих жидкостей.
2. Наружный слой труб, произведен с добавлением пищевой смолы, краски, которая отвечает всем стандартам питьевой воды и функционального вспомогательного средства, что позволяет защищать труб от света, УФ-излучения, кислорода и избегания роста микроорганизмов.
3. Внутренный слой данных труб сделан из 100 % чистого сырья без примесей. Материалы внутренного слоя труб, отвечают европейским стандартам питьвой воды, поэтому в процессе транспортизации воды не появится никаких тяжёлых материалов, осадков и другого загрязнения.